YR系列10KV中型高压电机
YR系列10KV中型高压电机产品概述:
YR系列中型高压三相绕线式异步电动机是本公司采用ABB高压三相异步电动机技术等级标准,并结合我公司多年高压电动机制造实践经验而建立的重要产品系列。 本系列异步电机的功率等级,安装尺寸,电气性能均符合国家标准GB755《旋转电机基本技术要求》,国际电工委员会IEC标准。
本系列电动机各部分机械尺寸,公差符合国家标准GB1800-1804和国际标准化委员会ISO标准。本系列电动机的外壳防护等级根据G84942.1和IEC34-5《电机外壳防护分级》为IP23开启式电动机,如果用户需要其他防护等级如IP44、IP54可另行协商。本系列电动机的冷却方法根据G81993和IEC34-6《电机冷却方法》的标准为IC01,如果用户要求其他冷却方法可另行协商。本系列电动机基本安装方式为卧式带底脚(IMB3)结构,符合GB997和IEC34-7《电机结构及安装型式代号》的规定。
YR系列10KV中型高压电机产品特点:
YR系列高压三相异步电动机具有高效、节能、噪声低、振动小、重量轻、性能可靠、安装维修方便等优点。
YR系列10KV中型高压电机产品用途:
YR系列高压三相异步电动机能在较小的起动电流下,提供加大的起动转矩,并且能在一定范围内调速,适用于:馈电线路容量不足以起动鼠笼转子电动机;起动时间较长和起动比较频繁;需要小范围调速的场合。如:拖动卷扬机、轧机、拉丝机等。
YR系列10KV中型高压电机产品结构:
YR系列高压三相异步电动机采用F级绝缘结构,轴承结构按IP54设计,H355~630采用脂润滑,H710~1000采用滑动轴承强迫稀油润滑。
YR系列高压三相异步电动机结构及安装型式为IMB3,定额是以连续工作制(S1)为基准的连续定额,电动机的额定频率为50Hz,额定电压为6KV、10KV,其它电压等级或特殊要求,在订货时可与用户共同商定。
YR系列10KV中型高压电机产品技术参数表:
型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 | 转子 | 最大转 矩倍数 | 重量 | |
电压 | 电流 | ||||||||
YR4501-4 | 315 | 1500 | 23.4 | 92.5 | 0.84 | 482 | 413 | 1.8 | 3550 |
YR4502-4 | 355 | 26.3 | 92.8 | 482 | 453 | 3600 | |||
YR4503-4 | 400 | 29.2 | 93.1 | 0.85 | 527 | 463 | 3700 | ||
YR4504-4 | 450 | 32.8 | 93.3 | 613 | 472 | 3780 | |||
YR4505-4 | 500 | 36.3 | 93.6 | 645 | 505 | 3900 | |||
YR4506-4 | 560 | 40.6 | 93.8 | 742 | 452 | 4000 | |||
YR5001-4 | 630 | 1500 | 45.4 | 94.2 | 0.85 | 763 | 549 | 1.8 | 4350 |
YR5002-4 | 710 | 51.0 | 94.6 | 816 | 568 | 4500 | |||
YR5003-4 | 800 | 56.7 | 94.7 | 0.86 | 897 | 577 | 4650 | ||
YR5004-4 | 900 | 63.7 | 94.8 | 1011 | 585 | 4800 | |||
YR5005-4 | 1000 | 70.7 | 94.9 | 1121 | 597 | 5000 | |||
YR5601-4 | 1120 | 1500 | 78.2 | 95.1 | 0.87 | 953 | 751 | 1.8 | 6500 |
YR5602-4 | 1250 | 87.1 | 95.2 | 1064 | 765 | 6700 | |||
YR5603-4 | 1400 | 97.5 | 95.3 | 1192 | 779 | 6900 | |||
YR6301-4 | 1600 | 1500 | 100.0 | 95.4 | 0.88 | 1226 | 834 | 1.8 | 8450 |
YR6302-4 | 1800 | 123.7 | 95.5 | 1362 | 865 | 8600 | |||
YR6303-4 | 2000 | 137.3 | 95.6 | 1533 | 853 | 8900 | |||
YR4503-6 | 280 | 1000 | 21.6 | 92.2 | 0.81 | 463 | 387 | 1.8 | 3700 |
YR4504-6 | 315 | 24.3 | 92.4 | 520 | 395 | 3780 | |||
YR4505-6 | 355 | 27.3 | 92.6 | 540 | 401 | 3900 | |||
YR4506-6 | 400 | 30.7 | 92.8 | 589 | 406 | 4000 | |||
YR5001-6 | 450 | 1000 | 34.5 | 93.1 | 0.81 | 718 | 409 | 1.8 | 4100 |
YR5002-6 | 500 | 38.2 | 93.4 | 808 | 413 | 4200 | |||
YR5003-6 | 560 | 42.6 | 93.6 | 923 | 427 | 4350 | |||
YR5004-6 | 630 | 47.3 | 93.8 | 0.82 | 994 | 434 | 4500 | ||
YR5005-6 | 710 | 53.2 | 94.0 | 1077 | 447 | 4650 | |||
YR5601-6 | 800 | 1000 | 58.3 | 94.3 | 0.84 | 995 | 518 | 1.8 | 6250 |
YR5602-6 | 900 | 65.5 | 94.5 | 1078 | 531 | 6500 | |||
YR5603-6 | 1000 | 71.7 | 94.7 | 0.85 | 1175 | 544 | 6700 | ||
YR5604-6 | 1120 | 80.2 | 94.9 | 1293 | 556 | 6900 | |||
YR6301-6 | 1250 | 1000 | 89.3 | 95.1 | 0.85 | 1293 | 592 | 1.8 | 8450 |
YR6302-6 | 1400 | 99.8 | 95.3 | 1436 | 607 | 8600 | |||
YR6303-6 | 1600 | 113.9 | 95.4 | 1616 | 626 | 8900 | |||
YR5001-8 | 280 | 750 | 21.6 | 92.2 | 0.75 | 520 | 363 | 1.8 | 4000 |
YR5002-8 | 315 | 26.3 | 92.3 | 563 | 380 | 4100 | |||
YR5003-8 | 355 | 29.5 | 92.5 | 614 | 384 | 4200 | |||
YR5004-8 | 400 | 33.2 | 92.8 | 675 | 388 | 4350 | |||
YR5005-8 | 450 | 36.2 | 93.1 | 0.77 | 750 | 392 | 4500 | ||
YR5006-8 | 500 | 37 | 93.3 | 844 | 395 | 4650 | |||
YR5601-8 | 560 | 750 | 40.9 | 93.6 | 0.79 | 901 | 403 | 1.8 | 6250 |
YR5602-8 | 630 | 45.9 | 93.8 | 965 | 423 | 6500 | |||
YR5603-8 | 710 | 51.6 | 94 | 1039 | 443 | 6700 | |||
YR5604-8 | 800 | 58.1 | 94.2 | 1126 | 461 | 6900 | |||
YR6301-8 | 900 | 750 | 64.4 | 94.4 | 0.82 | 1126 | 513 | 1.8 | 8450 |
YR6302-8 | 1000 | 71.4 | 94.6 | 1228 | 526 | 8600 | |||
YR6303-8 | 1120 | 83.2 | 94.8 | 1351 | 533 | 8900 | |||
YR5003-10 | 250 | 600 | 21.9 | 91.4 | 0.72 | 539 | 306 | 1.8 | 4200 |
YR5004-10 | 280 | 24.5 | 91.7 | 539 | 353 | 4350 | |||
YR5005-10 | 315 | 27.4 | 92.1 | 635 | 329 | 4500 | |||
YR5006-10 | 355 | 30.9 | 92.2 | 635 | 373 | 4650 | |||
YR5601-10 | 400 | 600 | 33.8 | 92.4 | 0.74 | 710 | 365 | 1.8 | 5800 |
YR5602-10 | 450 | 37.3 | 92.8 | 0.75 | 795 | 374 | 6000 | ||
YR5603-10 | 500 | 41.4 | 93 | 910 | 367 | 6250 | |||
YR5604-10 | 560 | 45.6 | 93.2 | 0.76 | 600 | 618 | 6500 | ||
YR5605-10 | 630 | 51.2 | 93.4 | 649 | 642 | 6700 | |||
YR6301-10 | 710 | 600 | 56.1 | 93.7 | 0.78 | 1039 | 421 | 1.8 | 7950 |
YR6302-10 | 800 | 63.1 | 93.8 | 1228 | 403 | 8450 | |||
YR6303-10 | 900 | 70.9 | 93.9 | 1351 | 426 | 8600 | |||
YR6304-10 | 1000 | 78.7 | 94.1 | 1501 | 438 | 8900 | |||
YR5601-12 | 280 | 500 | 24.6 | 91.4 | 0.72 | 544 | 320 | 1.8 | 8500 |
YR5602-12 | 315 | 27.5 | 91.5 | 593 | 329 | 6000 | |||
YR5603-12 | 355 | 31.8 | 91.6 | 653 | 337 | 6250 | |||
YR5604-12 | 400 | 34.9 | 91.8 | 721 | 342 | 6500 | |||
YR5605-12 | 450 | 39.1 | 92.2 | 808 | 341 | 6700 | |||
YR6301-12 | 500 | 500 | 42.8 | 92.4 | 0.73 | 567 | 579 | 1.8 | 7950 |
YR6302-12 | 560 | 47.1 | 92.8 | 0.74 | 607 | 605 | 8450 | ||
YR6303-12 | 630 | 49.2 | 93.1 | 708 | 584 | 8600 | |||
YR6304-12 | 710 | 59.3 | 93.4 | 778 | 601 | 8900 |
联系人:金经理
手 机:15691708999
邮 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陕西异步西玛电机有限公司
地 址:西安市金花北路205号