Y系列10KV高压三相异步电机
Y系列10KV高压三相异步电机
一、Y系列10KV高压三相异步电机概述
Y系列中型高压三相鼠笼式异步电动机是本公司采用ABB高压三相异步电动机技术等级标准,并结合我公司多年高压电动机制造实践经验而建立的重要产品系列。
本系列电动机的功率等级,安装尺寸,电气性能均符合国家标准GB755《旋转电机基本技术要求》,国际电工委员会IEC标准。本系列电动机各部分机械尺寸,公差符合国家标准GB1800-1804和国际标准化委员会ISO标准。本系列电动机的外壳防护等级根据G84942.1和IEC34-5《电机外壳防护分级》为IP23开启式电动机,如果用户需要其他防护等级如IP44、IP54可另行协商。本系列电动机的冷却方法根据G81993和IEC34-6《电机冷却方法》的标准为IC01,如果用户要求其他冷却方法可另行协商。本系列电动机基本安装方式为卧式带底脚(IMB3)结构,符合GB997和IEC34-7《电机结构及安装型式代号》的规定。
二、Y系列10KV高压三相异步电机结构说明
Y系列中型鼠笼式转子高压三相异步电动机,电动机采用箱式结构,电动机顶部可以安装防护罩,防护等级IP23,冷却方式IC01,安装型式IMB3,电源频率50Hz,电源电压为10000V,允许电压的偏差范围为±5%,电源的额定频率为50Hz。中心高400mm~630mm,功率范围185KW~10000kW;
定额类型S1,绝缘等级F(按B级考核)。定子接线方式为Y接,转子电枢由纯铜或纯铝加工而成,采用F级绝缘材料。
轴承有滚动轴承和滑动轴承两种型式,依电机功率大小及转速而定。
该系列电机可以用于驱动各种磨机、轧钢机、破碎机、风机、水泵、鼓风机等机械。
该系列高压电动机适用于海拔不超过1000m, 环境温度低于40℃,少灰尘,无蒸气、酸、碱等腐蚀性和爆炸性气体的室内环境,如果运行环境中粉尘较多,应该定期清理电机内部的粉尘,并作好轴承的防尘工作。
该系列电动机符合GB755《旋转电机 定额和性能》和国际电工委员会IEC的规定。
三、Y系列10KV高压三相异步电机的起动
鼠笼式电动机的转子设计采用了先进的计算技术来计算转子的起动温升和应力,以防电机因起动负荷过重而导致电机早期损坏。 建议用户核查:(1)被驱动机械设备转动部分的转动惯量(在折算到电动机转速后)应不超过技术数据表中的(J负载)项的数值(2)用户的电网应保证电动机在起动过程中的电机端电压不低于额定电压的85%(3)被传动机械的阻力矩特性为水泵、鼓风机类阻力矩特性。
四、Y系列10KV高压三相异步电机订货注意事项
请在订货时注明以下参数:
电机型号 Y4004-2
额定功率(千瓦) 630千瓦
额定电压(伏) 10000伏
注:其它特殊要求,需另订技术协议后方可签订订货合同。
四、Y系列10KV高压三相异步电机技术参数表
型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 | 堵转电 流倍数 | 堵转转 矩倍数 | 最大转 矩倍数 |
Y4501-2 | 355 | 3000 | 25.1 | 93.8 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
Y4502-2 | 400 | 28.2 | 94.1 | |||||
Y4503-2 | 450 | 31.7 | 94.3 | |||||
Y4504-2 | 500 | 35.1 | 94.4 | |||||
Y4505-2 | 560 | 39.3 | 94.5 | |||||
Y4506-2 | 630 | 44.2 | 94.6 | |||||
Y5001-2 | 710 | 49.2 | 94.7 | 0.88 | ||||
Y5002-2 | 800 | 55.3 | 94.8 | |||||
Y5003-2 | 900 | 62.2 | 94.9 | |||||
Y5004-2 | 1000 | 69.1 | 95.0 | |||||
Y5005-2 | 1120 | 77.2 | 95.2 | |||||
Y5601-2 | 1250 | 85.0 | 95.4 | 0.89 | ||||
Y5602-2 | 1400 | 95.1 | 95.5 | |||||
Y5603-2 | 1600 | 108.6 | 95.6 | |||||
Y6301-2 | 1800 | 120.6 | 95.7 | 0.90 | ||||
Y6302-2 | 2000 | 133.9 | 95.8 | |||||
Y6303-2 | 2240 | 149.7 | 96.0 | |||||
Y4501-4 | 355 | 1500 | 25.5 | 93.3 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 1.8 |
Y4502-4 | 400 | 28.7 | 93.5 | |||||
Y4503-4 | 450 | 32.2 | 93.9 | |||||
Y4504-4 | 500 | 35.5 | 94.0 | |||||
Y4505-4 | 560 | 39.9 | 94.2 | |||||
Y4506-4 | 630 | 44.8 | 94.4 | |||||
Y5001-4 | 710 | 49.6 | 95.0 | 0.88 | ||||
Y5002-4 | 800 | 55.8 | 95.1 | |||||
Y5003-4 | 900 | 62.0 | 95.2 | 0.87 | ||||
Y5004-4 | 1000 | 68.8 | 95.3 | |||||
Y5005-4 | 1120 | 77.0 | 95.4 | |||||
Y5601-4 | 1250 | 84.9 | 95.5 | 0.89 | ||||
Y5602-4 | 1400 | 92.9 | 95.7 | |||||
Y5603-4 | 1600 | 108.3 | 95.8 | |||||
Y6301-4 | 1800 | 121.7 | 95.9 | 0.6 | ||||
Y6302-4 | 2000 | 135.1 | 96.0 | |||||
Y6303-4 | 2240 | 151.2 | 96.1 | |||||
Y4503-6 | 315 | 1000 | 23.9 | 92.8 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
Y4504-6 | 355 | 26.5 | 93.1 | 0.83 | ||||
Y4505-6 | 400 | 29.8 | 93.3 | |||||
Y4506-6 | 450 | 33.5 | 93.5 | |||||
Y5001-6 | 500 | 37.0 | 93.9 | |||||
Y5002-6 | 560 | 40.9 | 94.1 | 0.84 | ||||
Y5003-6 | 630 | 45.9 | 94.4 | |||||
Y5004-6 | 710 | 51.6 | 94.6 | |||||
Y5005-6 | 800 | 58.1 | 94.7 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | |
Y5601-6 | 900 | 64.4 | 94.9 | 0.85 | ||||
Y5602-6 | 1000 | 71.4 | 95.1 | |||||
Y5603-6 | 1120 | 79.8 | 95.3 | |||||
Y5604-6 | 1250 | 88.0 | 95.4 | 0.86 | ||||
Y6301-6 | 1400 | 98.2 | 95.7 | 0.6 | ||||
Y6302-6 | 1600 | 112.1 | 95.8 | |||||
Y6303-6 | 1800 | 126.0 | 95.9 | |||||
Y5001-8 | 315 | 750 | 19.6 | 92.8 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | |
Y5002-8 | 355 | 28.6 | 93.1 | |||||
Y5003-8 | 400 | 31.8 | 93.2 | 0.78 | ||||
Y5004-8 | 450 | 35.7 | 93.4 | |||||
Y5005-8 | 500 | 39.0 | 93.8 | 0.79 | ||||
Y5006-8 | 560 | 43.6 | 93.9 | 1.8 | ||||
Y5601-8 | 630 | 47.0 | 94.4 | 0.82 | ||||
Y5602-8 | 710 | 52.8 | 94.6 | |||||
Y5603-8 | 800 | 59.5 | 94.7 | |||||
Y5604-8 | 900 | 66.8 | 94.8 | |||||
Y6301-8 | 1000 | 73.2 | 95. | 0.83 | ||||
Y6302-8 | 1120 | 81.8 | 95.2 | |||||
Y6303-8 | 1250 | 91.8 | 95.3 | |||||
Y5003-10 | 280 | 600 | 20.8 | 92.4 | 0.74 | 5.5 | 0.7 | |
Y5004-10 | 315 | 26.5 | 92.6 | |||||
Y5005-10 | 355 | 29.4 | 92.8 | 0.75 | ||||
Y5006-10 | 400 | 33.1 | 93.0 | |||||
Y5601-10 | 450 | 36.2 | 93.2 | 0.77 | 6.0 | |||
Y5602-10 | 500 | 40.1 | 93.4 | |||||
Y5603-10 | 560 | 44.3 | 93.5 | 0.78 | ||||
Y5604-10 | 630 | 49.8 | 93.7 | |||||
Y5605-10 | 710 | 56.0 | 93.9 | |||||
Y6301-10 | 800 | 61.2 | 94.3 | 0.8 | 1.8 | |||
Y6302-10 | 900 | 68.7 | 94.5 | |||||
Y6303-10 | 1000 | 76.3 | 94.6 | |||||
Y6304-10 | 1120 | 85.3 | 94.7 | |||||
Y5601-12 | 315 | 500 | 27.0 | 92.3 | 0.73 | |||
Y5602-12 | 355 | 30.4 | 92.5 | |||||
Y5603-12 | 400 | 34.1 | 92.7 | |||||
Y5604-12 | 450 | 38.3 | 92.9 | |||||
Y5605-12 | 500 | 42.4 | 93.2 | |||||
Y6301-12 | 560 | 46.7 | 93.5 | 0.74 | ||||
Y6302-12 | 630 | 52.5 | 93.7 | |||||
Y6303-12 | 710 | 59.0 | 93.9 | |||||
Y6304-12 | 800 | 66.2 | 94.3 |
五、Y系列10KV高压三相异步电机订货须知:
1、订货时须注明电动机型号、功率(KW)、电压、旋转方向、防护等级、冷却方式、特殊环境条件及配套机械的使用要求。
2、本系列电动机均装有测温元件,定子一般为六个PT100热敏电阻,其它要求请在订货时注明。
3、可根据用户需要加装防潮电加热器、轴承测温元件等。
4、从轴伸端视之,电动机主接线盒位于机座右侧或按协议。
5、在出线端标志的字母顺序与三相电源的电压相序方向相同时,从轴伸端视之,电动机应为顺时针方向旋转,也可按协议。
6、如配套机械为通风机或磨煤机时,订货前请告知该机械的转动惯量或惯性矩GD。有必要时,应别签订技术协议。
7、我公司还能承接如下产品,订货时与我公司别行签订技术协议:
(1)表中所列的容量规格以外的电机。
(2)立式电机或其它安装方式的电机。
(3)有特殊安装尺寸特殊要求的电机。
(4)有替换要求的电机。
(5)对性能参数有特殊高要求的电机。
(6)有其它特殊要求的电机。
联系人:金经理
手 机:15691708999
邮 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陕西异步西玛电机有限公司
地 址:西安市金花北路205号