高效节能电机 | YE4-160M-4 15KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450) | 台 | 1 |
高效率三相异步电动机 | YE2-280M-4 90KW/380V/167A/1480R/B3 | JB/T 11707-2017 YE2系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号63~355) | 台 | 1 |
高效率三相异步电动机 | YE2-280M-4 90KW/380V/167A/1480R/B3 | JB/T 11707-2017 YE2系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号63~355) | 台 | 1 |
三相异步电动机 | YE3-225M-2 | 额定功率:45KW, 额定电压:380V, 额定电流:80.8A ,转速:2965 r/min ,绝缘等级:F ,功率因数:0.9 ,电机类执行《GB18613-2020 电动机能效限定值及能效 等级》、电机能效等级IE5、1级。 | 台 | 1 |
高效率三相异步电动机 | YE2-200L1-2 30KW 280V 55.2A 2950r/min | 适用国标:GB18613-2016 | 台 | 1 |
三相异步电动机 | YE2 90-4 | 功率:1.5KW 转速:1400r/min | 台 | 1 |
三相异步电动机 | YE2 -100L2-6 | 功率:1.5KW 转速:940r/min | 台 | 1 |
三相异步电动机 | YE4-225S-4 37KW | 台 | 4 | |
三相异步电动机 | YE4-250M-2 B5 55KW | 台 | 2 | |
三相异步电动机 | YS6344 IP44 370W | GB∕T 17948.1-2018 旋转电机 绝缘结构功能性评定 散绕绕组试验规程 热评定和分级 | 台 | 1 |
三相异步电动机 | YZR160L 11KW | 起重及冶金行车,绕线转子 | 台 | 1 |
防坠电机 | Y2-63M3-4 | 输入电压:220V/380V;输入电流1.36A/0.79A;功率:0.25kw;IP55 S1 6KG;能效等级:3级 绝缘等级:F | 台 | 20 |
三相异步电动机 | YS7134/0.55KW/380V/1.55A/1400R | JB/T 1009-2016 YS系列三相异步电动机 技术条件 | 台 | 1 |
高效节能电机 | YE4-225M-4 30KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450) | 台 | 3 |
高效节能电机 | YE4-225M-4 37KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450) | 台 | 3 |
高效节能电机 | YE4-132S-4 5.5KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450) | 台 | 5 |
高效节能电机 | YE4-90S-4 1.1KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450) | 台 | 1 |
高效节能电机 | YE4-200L-4 30KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450) | 台 | 1 |
高效节能电机 | YE4-225M-4 45KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450) | 台 | 2 |
高效节能电机 | YE4-100L-4 B35 3KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450) | 台 | 1 |
高效节能电机 | YE4-132M-4 7.5KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450) | 台 | 7 |
高效节能电机 | YE4-280S-6 45KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450) | 台 | 1 |
高效节能电机 | YE4-250M-6 37KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450) | 台 | 1 |
高效节能电机 | YE4-160M-6 7.5KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450) | 台 | 2 |
高效节能电机 | YE4-160L-4 15KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450) | 台 | 2 |
高效节能电机 | YE4-112M-4 4KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450) | 台 | 3 |
高效节能电机 | YE4-160M-4 15KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450) | 台 | 2 |
三相异步电动机 | YE4-225M-2 45KW | 顶部出线JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450) | 台 | 4 |
三相异步电动机 | YE4-2200L2-2 37KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450) | 台 | 4 |
三相异步电动机 | YVPEJ-132M-4 7.5KW 380V 1440r/min S1 F级绝缘 | 二级能效 | 台 | 2 |
联系人:金经理
手 机:15691708999
邮 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陕西异步西玛电机有限公司
地 址:西安市金花北路205号