产品详情
类型 | 三相异步电动机 | 框架 | H355-H630 |
---|---|---|---|
电压 | 6kV、10kV等 | 极数 | 2P、4P、6P、8P、10P、12P |
防护等级 | IP44、IP54、IP55 | 力量 | 185KW-3150kW |
频率 | 50赫兹 | 冷却方式 | IC411 |
安装类型 | IMB3 | ||
强调 | 3150kW 三相异步电动机,185kW 三相异步电动机,50Hz 三相异步电动机 |
产品描述
185kW-3150kW 三相异步电动机 50Hz 高/低电压
技术优势
该系列高低压三相异步电动机是本公司长期稳定的高压三相异步电动机设计制造经验,结合国际最新标准的新一代产品。
产品特点
该系列三相异步电动机具有结构紧凑、重量轻、高效节能、噪音低、振动小、可靠性高、使用寿命长、安装维修方便等优点。
操作条件
环境温度为-15℃~+40℃;海拔≤1KM;月平均空气湿度≤90%(如果温度为25℃)。
应用广泛
该系列三相异步电动机主要应用于石油、化工、煤炭、电站、冶金等通用机械设备或其他类似机械设备,如轧机、绞车、鼓风机、水泵、磨机、破碎机、磨床等。 、纺织、医药、食品加工业。
技术参数:
类型 |
额定功率 千瓦 |
额定电流 一个 |
额定 速度 转/分钟 |
效率 % |
功率因数 Cosφ | 锁定扭矩 | 锁定电流 | 最大限度。扭矩 |
负载转动惯量 公斤米2 |
重量 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定 扭矩 | 额定 当前的 | 额定扭矩 | ||||||||
YX2-3551-2 | 185 | 22.5 | 2985 | 93.0 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 12 | 2350 |
YX2-3552-2 | 200 | 24.3 | 2985 | 93.2 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 13 | 2410 |
YX2-3553-2 | 220 | 26.7 | 2985 | 93.3 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 14 | 2460 |
YX2-3554-2 | 250 | 30.3 | 2985 | 93.4 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 16 | 2500 |
YX2-3555-2 | 280 | 33.1 | 2985 | 93.6 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 18 | 2540 |
YX2-3556-2 | 315 | 37.1 | 2985 | 93.9 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 19 | 2600 |
YX2-3557-2 | 355 | 41.7 | 2985 | 94.1 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 21 | 2650 |
YX2-3558-2 | 400 | 46.8 | 2985 | 94.5 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 24 | 2720 |
YX2-4001-2 | 450 | 52.6 | 2985 | 94.7 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 26 | 3070 |
YX2-4002-2 | 500 | 57.6 | 2985 | 95.0 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 29 | 3190 |
YX2-4003-2 | 560 | 64.4 | 2985 | 95.1 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 31 | 3350 |
YX2-4501-2 | 630 | 72.4 | 2985 | 95.2 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 34 | 3925 |
YX2-4502-2 | 710 | 81.5 | 2985 | 95.3 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 38 | 4150 |
YX2-4503-2 | 800 | 90.5 | 2985 | 95.6 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 41 | 4320 |
YX2-5001-2 | 900 | 101.7 | 2985 | 95.7 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 45 | 6510 |
YX2-5002-2 | 1000 | 112.9 | 2985 | 95.8 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 49 | 6630 |
YX2-5003-2 | 1120 | 126.3 | 2985 | 95.9 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 53 | 6720 |
YX2-5004-2 | 1250 | 139.1 | 2985 | 96.1 | 0.90 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 57 | 6850 |
YX2-5005-2 | 1400 | 155.6 | 2985 | 96.2 | 0.90 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 62 | 7020 |
联系人:金经理
手 机:15691708999
邮 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陕西异步西玛电机有限公司
地 址:西安市金花北路205号